Inversor da freqüência de 7.5kw Sanyu para a máquina do ventilador (SY8000-7R5P-4)
Informação básica
Modelo: SY8000-7R5P-4
Descrição do produto
N ° de Modelo: SY8000-7R5P-4 Aplicação: Transdutor de Alto Desempenho, Transdutor Trifásico, Transdutor Geral, Transdutor Monofásico, Transdutor Conversor de Alta Frequência Tipo de Saída: Triplo Princípio do Trabalho: Modo de comutação do Transdutor de Controle de Vetor: Alta Frequência de Portadora PWM Tipo principal do circuito de controle: Tensão atual da fonte de alimentação: Ligação da unidade da Variable-Frequency da tensão baixa: Movimentação da Variable-Frequency de AC-DC-AC Natureza do poder de DC: Função da Variable-Frequency da tensão: Tipo universal do torque constante Tipo: Produto de Sanyu Nome: Inversor de frequência Cor: Verde Comunicação: RS485 Modbus Transportadora Frequência: 1.0 ~ 15.0 kHz Potência de saída: 7.5kw Peso: 4.5kgs Tamanho: 175 * 171 * 260 mm Corrente de saída: 13A Garantia: 1 Ano Marca comercial: SANYU Pacote de transporte: Caixas Especificação: CE, CCC, GV, ISO9001 Origem: China Código do HS: 8504403090 7.5KW Inversor de freqüência de Sanyu para a máquina do ventilador (SY8000-7R5P-4) \ n \ n1. Mostra do produto \ nSY8000-5R5G-4 380V / 3phase, inversor de frequência variável, inversor CA, conversor de frequência, VFD, VSD \ n
\ n \ n \ n2. Descrição do produto \ n
\ n \ n \ n3. Parâmetros do produto
\ n \ n \ n4. Aplicação \ nAmplamente utilizado em: \ nMetalurgia, Química, Petróleo, Têxtil, Energia Eléctrica, Materiais de construção, Carvão, Plásticos, Impressão e Tingimento, Cabo, Lavagem, Abastecimento de Água, Aquecimento, etc \ n
\ n \ n \ n5. Show de fábrica \ n
\ n \ n usina de processamento de PCB \ n


Model | Applicable motor (KW) | Rated input current (A) | Rated output current (A) | Dimension (L*W*H mm) | G.W. (KG) | Input voltage |
SY8000-0R7G-4 | 0.75 | 3.4 | 2.5 | 100*154*173 | 1.8 | 380V±15% 3Phase |
SY8000-1R5G-4 | 1.5 | 5.0 | 3.7 | 100*154*173 | 1.8 | |
SY8000-2R2G-4 | 2.2 | 5.8 | 5 | 100*171*260 | 3.0 | |
SY8000-004G/5R5P-4 | 4/5.5 | 10/15 | 9/13 | 100*171*260 | 3.0 | |
SY8000-5R5G/7R5P-4 | 5.5/7.5 | 15/20 | 13/17 | 175*171*260 | 4.5 | |
SY8000-7R5G/011P-4 | 7.5/11 | 20/26 | 17/25 | 175*171*260 | 4.5 | |
SY8000-011G/015P-4 | 11/15 | 26/35 | 25/32 | 248*175*350 | 11 | |
SY8000-015G/018P-4 | 15/18.5 | 35/38 | 32/37 | 248*175*350 | 11 | |
SY8000-018G/022P-4 | 18.5/22 | 38/46 | 37/45 | 248*175*350 | 14 | |
SY8000-022G/030P-4 | 22/30 | 46/62 | 45/60 | 248*175*350 | 14 | |
SY8000-030G/037P-4 | 30/37 | 62/76 | 60/75 | 330*265*540 | 30 | |
SY8000-037G/045P-4 | 37/45 | 76/90 | 75/90 | 330*265*540 | 30 | |
SY8000-045G/055P-4 | 45/55 | 90/105 | 90/110 | 330*265*540 | 30 | |
SY8000-055G/075P-4 | 55/75 | 105/140 | 110/150 | 360*280*825 | 62 | |
SY8000-075G/090P-4 | 75/90 | 140/160 | 150/176 | 360*280*825 | 62 | |
SY8000-090G/110P-4 | 90/110 | 160/210 | 176/210 | 360*290*1040 | 72 | |
SY8000-110G/132P-4 | 110/132 | 210/240 | 210/253 | 360*290*1040 | 72 | |
SY8000-132G/160P-4 | 132/160 | 240/290 | 253/300 | 360*290*1040 | 72 | |
SY8000-160G/185P-4 | 160/185 | 290/330 | 300/340 | 515*320*1315 | 138 | |
SY8000-185G/200P-4 | 185/200 | 330/370 | 340/380 | 515*320*1315 | 138 | |
SY8000-200G/220P-4 | 200/220 | 370/410 | 380/420 | 555*365*1665 | 270 | |
SY8000-220G/250P-4 | 220/250 | 410/460 | 420/470 | 555*365*1665 | 270 | |
SY8000-250G/280P-4 | 250/280 | 460/500 | 470/520 | 555*365*1665 | 270 | |
SY8000-280G/315P-4 | 280/315 | 500/580 | 520/600 | 600*365*1665 | 285 | |
SY8000-315G/350P-4 | 315/350 | 580/620 | 600/640 | 600*365*1665 | 285 | |
SY8000-350G/400P-4 | 350/400 | 620/670 | 640/690 | 600*365*1665 | 285 | |
SY8000-0R4G-2 | 0.4 | 2 | 2.4 | 100*154*173 | 1.8 | 220V±15% 3Phase |
SY8000-0R7G-2 | 0.75 | 5.0 | 4.5 | 100*154*173 | 1.8 | |
SY8000-1R5G-2 | 1.5 | 7.7 | 7 | 100*171*260 | 3.0 | |
SY8000-2R2G-2 | 2.2 | 11 | 10 | 100*171*260 | 3.0 | |
SY8000-004G-2 | 4 | 17 | 16 | 100*171*260 | 4.5 | |
SY8000-5R5G-2 | 5.5 | 21 | 20 | 248*175*350 | 11 | |
SY8000-7R5G-2 | 7.5 | 31 | 30 | 248*175*350 | 11 | |
SY8000-011G-2 | 11 | 43 | 42 | 248*175*350 | 14 | |
SY8000-015G-2 | 15 | 56 | 55 | 248*175*350 | 14 | |
SY8000-018G-2 | 18.5 | 71 | 70 | 330*265*540 | 30 | |
SY8000-022G-2 | 22 | 81 | 80 | 330*265*540 | 30 | |
SY8000-030G-2 | 30 | 112 | 110 | 360*280*825 | 62 | |
SY8000-037G-2 | 37 | 132 | 130 | 360*280*825 | 62 | |
SY8000-045G-2 | 45 | 163 | 160 | 360*290*1040 | 72 |



Grupo de Produto : Inversor de frequencia
Enviar e-mail para este fornecedor
Premium Related Products
outros produtos
produtos quentes
Conversão de Frequência Sanyu e Gabinete de Controle de TemporizaçãoEstabilizador automático da tensão do elevado desempenho da fase monofásica (Sanyu SVC 0.5kVA a 50kVA)Controlador de motor de controle Shanghai Sanyu Vetores (SY8000)Sanyu High Performance DC ChokeUnidade de controle de vetores Sanyu / VFD / VSD / inversor de frequênciaSanyu SJR 2000 arranque suave de qualidade superior / soft starterSanyu Dn Series Pedal Tipo Resistência Máquina De Solda A PontoM6mm-M50mm Rebar Steel Preços para reforço de betãoConector de cisalhamento para soldagem por arco trefiladoYF-DH-12 Drawn arco para soldar tochas para M6mm-M14mm parafusosRSR-1600 Capacitor Discharge Stud máquinas de solda para M3-M10 StudsRSN-3150 Thyristor clássico (Silicon Control) Máquina de solda gigante para M6-M36 StudsPorca de solda de alumínio de diâmetro M3mm-M10mmRSN7-3150-2 Injetor da máquina de soldadura do arco da arma dobroRSN7-1000 Arc Inverter equipamento de soldaRSN7-2500 máquina de solda de corte de corte